技術・資格・安全
技術力が自慢です
![]() |
![]() |
| |
当社の自慢は技術力です。 |
所有資格一覧
| 資 格 名 | 所有者数 |
| ■ガス溶接作業主任者 | 16名 |
| ■玉掛技能者 | 15名 |
| ■アーク溶接業務者 | 16名 |
| ■小型移動式クレーン運転士 | 10名 |
| ■足場の組立て等作業主任者 | 8名 |
| ■高所作業車運転者 | 8名 |
| ■職長等の(安全衛生)教育 | 14名 |
| ■クレーン(ホイスト式を含む)運転士 | 17名 |
| ■フォークリフト運転者 | 7名 |
| ■特定化学物質等作業主任者 | 4名 |
| ■床上操作式クレーン運転士 | 9名 |
| ■酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 5名 |
| ■研削といし取換作業 | 15名 |
| ■有機溶剤作業主任者 | 3名 |
安全
下松監督署管内及び警察署で安全管理に優れた会社として表彰を受けました。(年間1社)
![]() |
![]() |
| 平成21年度 | 平成14年度 |




